Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1149 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1101 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 909 0,00%
4 PENSIUNAN 30 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 87 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 9 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 1313 0,00%
10 PETERNAK 1 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 889 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 4 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 66 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 196 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 6 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 3 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,00%
65 GURU 54 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,00%
74 PERAWAT 7 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 1 0,00%
84 PEDAGANG 43 0,00%
85 PERANGKAT DESA 8 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1790 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 7679 0,00%
BELUM MENGISI 1 0,00%
TOTAL 7680 0,00%

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

03 Juli 2023 | 613 Kali
INOVASI SAFARI COACHING CLINIC PENGELOLAAN BUMDES
18 Agustus 2022 | 501 Kali
PELATIHAN SRIGATI DI KECAMATAN WIDODAREN
26 Agustus 2016 | 984 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 943 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 861 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 788 Kali
Visi dan Misi
24 Agustus 2016 | 677 Kali
Pemerintah Desa
29 Juli 2013 | 1.541 Kali
Kontak Kami
26 Agustus 2016 | 984 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 943 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 861 Kali
Data Desa
29 Juli 2013 | 808 Kali
Profil Desa
07 November 2014 | 798 Kali
Pemerintahan Desa
24 Agustus 2016 | 788 Kali
Visi dan Misi
20 April 2014 | 341 Kali
Panduan
30 April 2014 | 303 Kali
LKMD
24 Agustus 2016 | 861 Kali
Data Desa
20 April 2014 | 352 Kali
Keputusan Kepala Desa
29 Juli 2013 | 808 Kali
Profil Desa
29 Juli 2013 | 310 Kali
Profil Masyarakat Desa
30 April 2014 | 337 Kali
Karang Taruna

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Tretes
Desa : Banyubiru
Kecamatan : Widodaren
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63256
Telepon : 0351671023
Email :