Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun SUKOREJO , Ketua AGUS PRIYANTO 728 2340 1177 1163
1 RW 1 727 2336 1174 1162
1 RT 1 67 217 110 107
2 RT 2 62 197 103 94
3 RT 3 55 186 85 101
4 RT 4 88 276 139 137
5 RT 5 71 241 127 114
6 RT 6 113 369 188 181
7 RT 7 120 362 176 186
8 RT 8 56 175 87 88
9 RT 9 40 124 64 60
10 RT 10 55 189 95 94
2 RW 2 1 4 3 1
1 RT 3 1 4 3 1
2 Dusun BANYUBIRU , Ketua LANCUR SETIAJI 456 1489 749 740
1 RW 1 2 9 4 5
1 RT 4 1 4 2 2
2 RT 7 1 5 2 3
2 RW 3 451 1469 739 730
1 RT 1 105 349 172 177
2 RT 2 50 162 82 80
3 RT 3 63 215 104 111
4 RT 4 68 196 99 97
5 RT 5 76 235 122 113
6 RT 6 89 312 160 152
3 RW 4 3 11 6 5
1 RT 5 1 4 2 2
2 RT 9 1 4 2 2
3 RT 1 1 3 2 1
3 Dusun BULAK PEPE , Ketua WARSITO 469 1524 760 764
1 RW 1 1 3 2 1
1 RT 8 1 3 2 1
2 RW 4 468 1521 758 763
1 RT 1 45 144 68 76
2 RT 2 52 164 86 78
3 RT 3 32 88 43 45
4 RT 4 52 174 95 79
5 RT 5 69 200 103 97
6 RT 6 46 162 80 82
7 RT 7 52 160 75 85
8 RT 8 61 206 104 102
9 RT 9 59 223 104 119
4 Dusun JENAK , Ketua SUPARDI 743 2327 1137 1190
1 RW 2 738 2315 1130 1185
1 RT 1 46 171 79 92
2 RT 2 52 187 87 100
3 RT 3 77 241 128 113
4 RT 4 75 245 111 134
5 RT 5 52 168 84 84
6 RT 6 55 179 86 93
7 RT 7 98 292 152 140
8 RT 8 98 286 137 149
9 RT 9 70 194 97 97
10 RT 10 48 151 72 79
11 RT 11 67 201 97 104
2 RW 3 1 1 0 1
1 RT 2 1 1 0 1
3 RW 1 4 10 6 4
1 RT 4 2 6 4 2
2 RT 7 1 3 1 2
3 RT 8 1 1 1 0
4 RW 02b 0 1 1 0
1 RT 1 0 1 1 0
2396 7680 3823 3857

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

03 Juli 2023 | 622 Kali
INOVASI SAFARI COACHING CLINIC PENGELOLAAN BUMDES
18 Agustus 2022 | 508 Kali
PELATIHAN SRIGATI DI KECAMATAN WIDODAREN
26 Agustus 2016 | 1.006 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 954 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 870 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 793 Kali
Visi dan Misi
24 Agustus 2016 | 688 Kali
Pemerintah Desa
29 Juli 2013 | 1.553 Kali
Kontak Kami
26 Agustus 2016 | 1.006 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 954 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 870 Kali
Data Desa
29 Juli 2013 | 819 Kali
Profil Desa
07 November 2014 | 807 Kali
Pemerintahan Desa
24 Agustus 2016 | 793 Kali
Visi dan Misi
20 April 2014 | 348 Kali
Panduan
20 April 2014 | 359 Kali
Keputusan Kepala Desa
30 April 2014 | 308 Kali
LKMD
20 April 2014 | 335 Kali
Peraturan Kepala Desa
30 April 2014 | 324 Kali
Profil Potensi Desa
26 Agustus 2016 | 1.006 Kali
Sejarah Desa
29 Juli 2013 | 1.553 Kali
Kontak Kami

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Tretes
Desa : Banyubiru
Kecamatan : Widodaren
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63256
Telepon : 0351671023
Email :