Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 BANYUBIRU LANCUR SETIAJI 456 1489 749 740
2 1 2 9 4 5
3 4 1 4 2 2
4 7 1 5 2 3
5 3 451 1469 739 730
6 1 105 349 172 177
7 2 50 162 82 80
8 3 63 215 104 111
9 4 68 196 99 97
10 5 76 235 122 113
11 6 89 312 160 152
12 4 3 11 6 5
13 5 1 4 2 2
14 9 1 4 2 2
15 1 1 3 2 1
16 BULAK PEPE WARSITO 469 1524 760 764
17 1 1 3 2 1
18 8 1 3 2 1
19 4 468 1521 758 763
20 1 45 144 68 76
21 2 52 164 86 78
22 3 32 88 43 45
23 4 52 174 95 79
24 5 69 200 103 97
25 6 46 162 80 82
26 7 52 160 75 85
27 8 61 206 104 102
28 9 59 223 104 119
29 JENAK SUPARDI 743 2327 1137 1190
30 02b 0 1 1 0
31 1 0 1 1 0
32 1 4 10 6 4
33 4 2 6 4 2
34 7 1 3 1 2
35 8 1 1 1 0
36 2 738 2315 1130 1185
37 1 46 171 79 92
38 2 52 187 87 100
39 3 77 241 128 113
40 4 75 245 111 134
41 5 52 168 84 84
42 6 55 179 86 93
43 7 98 292 152 140
44 8 98 286 137 149
45 9 70 194 97 97
46 10 48 151 72 79
47 11 67 201 97 104
48 3 1 1 0 1
49 2 1 1 0 1
50 SUKOREJO AGUS PRIYANTO 728 2340 1177 1163
51 1 727 2336 1174 1162
52 1 67 217 110 107
53 2 62 197 103 94
54 3 55 186 85 101
55 4 88 276 139 137
56 5 71 241 127 114
57 6 113 369 188 181
58 7 120 362 176 186
59 8 56 175 87 88
60 9 40 124 64 60
61 10 55 189 95 94
62 2 1 4 3 1
63 3 1 4 3 1
2396 7680 3823 3857

Aparatur Desa

Back Next

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

03 Juli 2023 | 68 Kali
INOVASI SAFARI COACHING CLINIC PENGELOLAAN BUMDES
18 Agustus 2022 | 153 Kali
PELATIHAN SRIGATI DI KECAMATAN WIDODAREN
26 Agustus 2016 | 405 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 328 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 312 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 356 Kali
Visi dan Misi
24 Agustus 2016 | 290 Kali
Pemerintah Desa
29 Juli 2013 | 827 Kali
Kontak Kami
26 Agustus 2016 | 405 Kali
Sejarah Desa
29 Juli 2013 | 358 Kali
Profil Desa
24 Agustus 2016 | 356 Kali
Visi dan Misi
26 Agustus 2016 | 328 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 312 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 290 Kali
Pemerintah Desa
22 April 2014 | 124 Kali
Pengaduan
20 April 2014 | 166 Kali
Panduan
29 Juli 2013 | 827 Kali
Kontak Kami
20 April 2014 | 120 Kali
Peraturan Pemerintah
26 Agustus 2016 | 405 Kali
Sejarah Desa
29 Juli 2013 | 143 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
24 Agustus 2016 | 356 Kali
Visi dan Misi

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Tretes
Desa : Banyubiru
Kecamatan : Widodaren
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63256
Telepon : 0351671023
Email :